Eesnimi/First Name | Perenimi/Last Name | Sugu/Gender | Sünniaasta/ Date of birth | C-klass girls | Riik/Country | Klubi/Club |
Felis | Talvik | Naine/Female | 2007 | +52 kg | Estonia | Dokyo |
Luisa Indra | Jürgenson | Naine/Female | 2007 | -52 kg | Estonia | Dokyo |
Emma Johanna | Kütta | Naine/Female | 2007 | -45 kg | Estonia | Viljandi Spordikool |
Anelle | Mets | Naine/Female | 2007 | -52 kg | Estonia | Viljandi Spordikool |
Kertu | Kikka | Naine/Female | 2008 | -45 kg | Estonia | Do |
Keitlin | Valge | Naine/Female | 2008 | -45 kg | Estonia | Rei |
Emily | Pertel | Naine/Female | 2007 | +52 kg | Estonia | Barra |
Diana Johanna | Vanamb | Naine/Female | 2009 | -45 kg | Estonia | Do |
Maria | Kortsagina | Naine/Female | 2007 | -45 kg | Estonia | Energia/Buffen-do |
Juliana | Timofejeva | Naine/Female | 2008 | -52 kg | Estonia | Energia/Buffen-do |
Eha | Suuder | Naine/Female | 2008 | +52 kg | Estonia | SK Altia |
Emma-Melis | Aktas | Naine/Female | 2007 | +52 kg | Estonia | Do |
Scroll to top